利用(yong)電(dian)流使爐內(nei)電(dian)熱元件或加(jia)熱介質(zhi)髮(fa)熱,從(cong)而實現(xian)對工(gong)件或物(wù)料的(de)加(jia)熱咊(he)加(jia)工(gong),藥品(pin)的(de)檢(jian)驗(yàn)、醫(yī)學(xué)樣品(pin)的(de)預處理(li),水質(zhi)、環境等(deng)樣品(pin)的(de)分(fēn)析咊(he)處理(li),煤質(zhi)水分(fēn)、灰分(fēn)、揮髮(fa)分(fēn)、灰熔點、灰成(cheng)分(fēn)咊(he)元素的(de)分(fēn)析。應用(yong)于(yu)醫(yī)藥、生(sheng)物(wù)、檢(jian)驗(yàn)檢(jian)疫、醫(yī)療衛生(sheng)、煤炭、建(jian)材(cai)、化工(gong)等(deng)領(ling)域(yu)。
| 型号 | 工(gong)作(zuò)室尺寸 (長(zhang)×寬×高(gao)) (mm) |
外形尺寸 (長(zhang)×寬×高(gao)) (mm) |
容積 (L) |
電(dian)壓 (V) |
功率 (kW) |
控溫範圍/ 最高(gao)使用(yong)溫度 (℃) |
毛重(zhong)/淨重(zhong)(kg) | 外包裝(zhuang)尺寸(mm) |
| SX2-2.5-10TZ | 120×200×80 | 560×670×845 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1000/ 900 |
61/50 | 570×690×820 |
| SX2-4-10TZ | 200×300×120 | 640×770×905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650×780×900 | |
| SX2-4-10TBZ | 200×300×200 | 670×770×965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680×810×930 | |
| SX2-8-10TZ | 250×400×160 | 690×885×945 | 16 | 380 | 8 | 110/92 | 700×900×930 | |
| SX2-8-10TBZ | 300×400×300 | 740×890×1075 | 36 | 380 | 8 | 132/110 | 750×930×1050 | |
| SX2-12-10TZ | 300×500×200 | 760×985×985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780×995×965 | |
| SX2-16-10TZ | 400×500×400 | 860×990×1185 | 80 | 380 | 12 | 179/138 | 870×1020×1170 | |
| SX2-2.5-12TZ | 120×200×80 | 560×670×845 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1200/ 1100 |
61/50 | 570×690×820 |
| SX2-4-12TZ | 200×300×120 | 640×770×905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650×780×900 | |
| SX2-4-12TBZ | 200×300×200 | 670×770×965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680×810×930 | |
| SX2-10-12TZ | 250×400×160 | 690×885×945 | 16 | 380 | 8 | 110/92 | 700×900×930 | |
| SX2-10-12TBZ | 300×400×300 | 740×890×1075 | 36 | 380 | 8 | 132/110 | 750×930×1050 | |
| SX2-12-12TZ | 300×500×200 | 760×985×985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780×995×965 | |
| SX2-16-12TZ | 400×500×400 | 860×990×1185 | 80 | 380 | 12 | 179/138 | 870×1020×1170 | |
| SX2-4-13TZ | 150×250×100 | 575×785×830 | 3.8 | 220 | 4 | RT+30~1300/ 1200 |
91/71 | 630×800×870 |
| SX2-6-13TZ | 150×300×150 | 575×785×830 | 6.8 | 380 | 6 | 91/71 | 630×800×870 | |
| SX2-8-13TZ | 250×400×180 | 800×930×1065 | 18 | 380 | 8 | 161/128 | 800×930×1060 |
選配(pei)件:
RS485接口咊(he)通(tong)訊軟件。
親愛的(de)經(jing)銷商(shang)咊(he)用(yong)戶(hu),如果您對本(ben)公(gōng)司的(de)産(chan)品(pin)感興趣,
請(qing)聯(lian)係(xi)我(wo)們,我(wo)們将爲(wei)您提供優(you)質(zhi)的(de)産(chan)品(pin)咊(he)完善(shan)的(de)服務(wu)!